No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Agya Tailor - 03.119.320.4-201.000 | Rp. 280.164.000,00 |
Rp. 280.164.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | PT GEMA MULIA SEMESTA - 85.203.841.3-434.000 | Rp. 241.092.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 241.092.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
1. Tidak melampirkan dan tidak ada data IUIK (Ijin Usaha Industri Konveksi) baik pada isian dokumen kualifikasi maupun data isian dari aplikasi SIKAP. 2. Setelah diperiksa pada bagian dokumen isian kualifikasi (SKP SPP 141.pdf) dan pada data isian kualifikasi dari aplikasi SIKAP, peserta tidak memiliki pengalaman penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. | ||||||||
3 | CV. DYNA MANDIRI - 02.761.344.7-421.000 | |
|
|||||||||
4 | PT. INTEGRASI IDE INDONESIA - 43.928.292.2-619.000 | |
|
|||||||||
5 | Saerah jaya perkasa - 60.239.771.3-429.000 | |
|
|||||||||
6 | CV. BAYU MANDIRI - 02.568.773.2-424.000 | |
|
|||||||||
7 | dunia baru - 75.957.993.1-201.000 | |
|
|||||||||
8 | PT. GAJAH SORA PERKASA - 94.905.490.2-432.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. SUMICON JAYA KONSTRUKSI - 01.736.716.0-202.000 | |
|
|||||||||
10 | CV.STAR - 02.337.040.6-203.000 | |
|
|||||||||
11 | CV. KARYA MAJU BERSAMA - 31.666.220.4-202.000 | |
|
|||||||||
12 | CV. SEBONG MAKMUR JAYA - 03.246.482.8-214.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. ADELA BUDI KARYA - 90.500.073.3-444.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. DIAN RP - 81.672.277.1-202.000 | |
|
|||||||||
15 | CV MENTARI BUNGA LAISA - 02.723.262.8-002.000 | |
|
|||||||||
16 | CV. SIRESYA GLOBAL NUSANTARA - 60.134.948.3-205.000 | |
|
|||||||||
17 | PT. Soendjaya Cemerlang - 02.556.299.2-039.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. MAHADEWI PERTIWI - 02.796.695.1-013.000 | |
|
|||||||||
19 | CV. SIDO AGUNG - 31.562.682.0-517.000 | |
|
|||||||||
20 | Traco Global System - 02.084.377.7-424.000 | |
|
|||||||||
21 | MENOREH MAKMUR - 02.778.064.2-544.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak