Kode Paket | 23444301 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Personal Komputer | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Juni 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 74.531.350,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.531.350,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |